jrs直播
第比利斯迪纳摩B队
DinamoTbilisiII
球队市值:€475000
所属联赛格鲁乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介第比利斯迪纳摩B队(英文名:DinamoTbilisiII,粤语名:第比利斯迪纳摩B队), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前第比利斯迪纳摩B队的市值为:€475000,第比利斯迪纳摩B队共有球员16人,外籍球员12人,我们将为你实时更新第比利斯迪纳摩B队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡·拉察比泽 0 0 0 0 0 0
2 腾戈·戈贝希亚 0 0 0 0 0 0
3 伊拉克利·雅科比泽 0 0 0 0 0 0
4 乔治·梅帕里什维利 0 0 0 0 0 0
5 奥塔尔.奥普特斯奥利 0 0 0 0 0 0
6 迪米特里·古尔茨卡娅 0 0 0 0 0 0
7 尼科洛兹·莱瓦纳什维利 0 0 0 0 0 0
8 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
9 祖拉布·艾拉德兹 0 0 0 0 0 0
10 乔治·奇赫季亚尼 0 0 0 0 0 0
11 阿克哈卡蒂 0 0 0 0 0 0
12 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
13 卢卡·沙希阿什维利 0 0 0 0 0 0
14 尤西卜·梅赫蒂耶维 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
15 尼科洛兹·特卡利亚 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队